Список участников Лужские просторы
| # | Фамилия | Дата регистрации | Параплан | Номер | Статус |
| 1 | Хансиверов | 2025-11-19 13:28:15 | Niviuk Artik 7p | 50 | нет |
| 2 | Molosnov | 2025-12-03 19:38:17 | Ozone Zeno | 26 | нет |
| 3 | Рачков | 2025-12-23 21:19:30 | BGD Base 2 | 535 | нет |
| 4 | Анатолий | 2026-01-15 17:08:30 | Gin Bonanza 3 | 66 | нет |
| 5 | Коваленко | 2026-01-29 15:28:10 | Ozone Enzo 3 | 7 | нет |
| 6 | Юсупов | 2026-02-04 10:39:03 | ASA Тайран 7 | 10 | нет |
Показано 1 - 6 из 6

